<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jpc bloggt &#187; EMI</title>
	<atom:link href="http://weblog.jpc.de/category/emi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.jpc.de</link>
	<description>Neues aus der Medienbranche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EMI in Schwierigkeiten, Künstler unzufrieden</title>
		<link>http://weblog.jpc.de/news/emi-in-schwierigkeiten-kunstler-unzufrieden,1969/</link>
		<comments>http://weblog.jpc.de/news/emi-in-schwierigkeiten-kunstler-unzufrieden,1969/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.jpc.de/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Das Major-Label EMI ist in finanziellen Schwierigkeiten. Nach der kreditfinanzierten Übernahme durch den Investor Terra Firma spart das Unternehmen an allen Ecken und Enden – und gern auch an den Künstlern, die eine solche Behandlung wohl nicht gewohnt sind. Mehr dazu und zu den eventuellen Konsequenzen bei Welt Online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Major-Label EMI ist in finanziellen Schwierigkeiten. Nach der kreditfinanzierten Übernahme durch den Investor Terra Firma spart das Unternehmen an allen Ecken und Enden – und gern auch an den Künstlern, die eine solche Behandlung wohl nicht gewohnt sind. Mehr dazu und zu den eventuellen Konsequenzen bei <a href="http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/article5364785/EMI-hat-den-Blues.html">Welt Online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.jpc.de/news/emi-in-schwierigkeiten-kunstler-unzufrieden,1969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Marketing-Genies der EMI</title>
		<link>http://weblog.jpc.de/news/die-marketing-genies-der-emi,1202/</link>
		<comments>http://weblog.jpc.de/news/die-marketing-genies-der-emi,1202/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Georg Ortmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.jpc.de/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Musikwoche.de schrieb am Freitag letzter Woche über den Halbjahresbericht der EMI. Darin wird über das soeben gestartete Experiment berichtet, das neue Album von Lily Allen bis zum 16. Februar in den USA als Download zu 3,99 Dollar (ca. 3,10 Euro) zu verkaufen. Die Marketing-Leute der EMI versuchen auf diesem Weg, mit niedrigen Preisen Kunden anzulocken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.musikwoche.de/">Musikwoche.de</a> schrieb am Freitag letzter Woche über den Halbjahresbericht der EMI. Darin wird über das soeben gestartete Experiment berichtet, das neue Album von Lily Allen bis zum 16. Februar in den USA als Download zu 3,99 Dollar (ca. 3,10 Euro) zu verkaufen. Die Marketing-Leute der EMI versuchen auf diesem Weg, mit niedrigen Preisen Kunden anzulocken – ein wahrhaft bahnbrechendes Experiment im Endkundengeschäft.</p>
<p>Die grandiose Erkenntnis, dass durch günstige Preise Endverbraucher angelockt werden, war mir bereits geläufig, als meine Eltern mir als 6-Jährigem das erste Taschengeld zukommen ließen. Bei der EMI brauchen deren Marketing-Profis dazu leider ein wenig länger. Deshalb mein Vorschlag, wie sie gleich zu einer weiteren Erkenntnis kommen könnten: Gleich das CD-Album für den Handel in Deutschland so reduzieren, dass die Lily auch hier in Deutschland für 3,99 Euro verkauft werden kann. Meine vielleicht etwas gewagte Vorhersage: Die Nachfrage wird steigen. Aber wie singt das Mädel auf ihrem Album: "Never Gonna Happen".</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.jpc.de/news/die-marketing-genies-der-emi,1202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlosung: Nipper-Emailschilder von EMI Classics</title>
		<link>http://weblog.jpc.de/news/verlosung-nipper-emailschilder-von-emi-classics,1145/</link>
		<comments>http://weblog.jpc.de/news/verlosung-nipper-emailschilder-von-emi-classics,1145/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan David</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.jpc.de/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Es kennt wohl fast jeder – das Bild von Nipper, dem EMI-Classics-Maskottchen. jpc verlost jetzt 5 Emailschilder im Format 33 x 21 cm. Mehr Informationen zu Nipper, zum Emailschild und zur Verlosung finden Sie im Shop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jpc.de/jpcng/classic/static?page=gewinnspiel"><img alt="Emailschild Nipper" src="http://www.jpc.de/cmsimage/id/1208178" width="158" height="100" class="alignleft" /></a>Es kennt wohl fast jeder – das Bild von Nipper, dem EMI-Classics-Maskottchen. jpc verlost jetzt 5 Emailschilder im Format 33 x 21 cm. <a href="http://www.jpc.de/jpcng/classic/static?page=gewinnspiel">Mehr Informationen zu Nipper, zum Emailschild und zur Verlosung finden Sie im Shop</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.jpc.de/news/verlosung-nipper-emailschilder-von-emi-classics,1145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMI mit dramatischen Verlusten</title>
		<link>http://weblog.jpc.de/news/emi-mit-dramatischen-verlusten,815/</link>
		<comments>http://weblog.jpc.de/news/emi-mit-dramatischen-verlusten,815/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.jpc.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht in der Welt Online spielte EMI im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von knapp einer Milliarde Euro ein. Diese Zahl meldete der Investor Maltby Capital, der seit 2007 Besitzer des Musikkonzerns ist. Maltby Capital macht jahrelanges Missmanagement, beispielsweise in der Auswahl der Künstler, für dieses Ergebnis verantwortlich. Im jetzt vorgelegten informellen Geschäftsbericht wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem Bericht in der <a href="http://www.welt.de/welt_print/article2631754/EMI-spielt-dramatischen-Verlust-ein.html">Welt Online</a> spielte <strong>EMI</strong> im abgelaufenen Geschäftsjahr einen <strong>Verlust von knapp einer Milliarde Euro</strong> ein. Diese Zahl meldete der Investor Maltby Capital, der seit 2007 Besitzer des Musikkonzerns ist.</p>
<p>Maltby Capital macht jahrelanges Missmanagement, beispielsweise in der Auswahl der Künstler, für dieses Ergebnis verantwortlich. Im jetzt vorgelegten informellen Geschäftsbericht wird daher auch deutlich mit dem Management abgerechnet. So werden allein Taxifahrten innerhalb Londons mit 700.000 Pfund ausgewiesen. Dazu kommen noch Probleme, die für das derzeitige Musikgeschäft zumindest bei Majors <a href="http://weblog.jpc.de/news/mehr-marktanteil-fuer-independens-labels,288/">nicht untypisch</a> sind: <strong>Die CD-Umsätze gingen um 28 Prozent zurück und lagen bei nur noch 860 Millionen Pfund,</strong> was durch den Anstieg der Downloads nicht annähernd wettgemacht werden konnte.</p>
<p>Der Unternehmer Guy Hands, der über die Investmentgesellschaft Terra Firma hinter Maltby Capital steht, hat EMI strikte Sparmaßnahmen verordnet. Man darf gespannt sein, was das im Hinblick auf die Veröffentlichungen heißt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.jpc.de/news/emi-mit-dramatischen-verlusten,815/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Tagebuch zu Simon Rattles Silvesterkonzert</title>
		<link>http://weblog.jpc.de/news/video-tagebuch-zu-simon-rattles-silvesterkonzert,176/</link>
		<comments>http://weblog.jpc.de/news/video-tagebuch-zu-simon-rattles-silvesterkonzert,176/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Silvesterkonzert]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Rattle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.jpc.de/intern/video-tagebuch-zu-simon-rattles-silvesterkonzert,176/</guid>
		<description><![CDATA[Spektakulärer Berliner Jahresausklang à la russe – Simon Rattles Silvesterkonzert 2007 Den Jahreswechsel mit Musik feiern: Das ist sicher das Schönste, das man in der Silvesternacht unternehmen kann. Das Silvesterkonzert aus der Berliner Philharmonie mit Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern überrascht auch diesmal wieder mit einem interessanten Programm: Russische Romantik steht im Mittelpunkt des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Spektakulärer Berliner Jahresausklang à la russe – Simon Rattles Silvesterkonzert 2007</h3>
<p>Den Jahreswechsel mit Musik feiern: Das ist sicher das Schönste, das man in der Silvesternacht unternehmen kann. Das Silvesterkonzert aus der Berliner Philharmonie mit Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern überrascht auch diesmal wieder mit einem interessanten Programm: Russische Romantik steht im Mittelpunkt des Geschehens, und damit eine Musik von geradezu überbordender Farbigkeit und Wildheit. Mussorgsky/Ravels »Bilder einer Ausstellung«, Borodins Sinfonie Nr. 2 und die mitreißenden »Polowetzer Tänze« aus der Oper »Fürst Igor« sind die richtige Einstimmung für die Silvesternacht.</p>
<p>Sehen Sie das Konzert live im Fernsehen (Silvester ab 17.30 Uhr im ZDF) und verfolgen Sie in unserem EMI-Classics-Video-Diary die Aufnahmen und die Produktion der Konzert-CD (ab dem 7. Januar 2008 im Handel erhältlich).</p>
<p>Schauen Sie mit uns hinter die Kulissen dieses Event-Highlights und der Produktion der CD des Jahres mit den Berliner Philharmonikern unter Simon Rattle. Blicken Sie dem Tontechnikerteam und den Produzenten über die Schulter, erleben Sie das Orchester und den Stardirigenten Simon Rattle bei den Vorbereitungen, seien Sie bei der CD-Aufnahme des Konzerts im Kontrollraum dabei und verfolgen Sie den Weg des fertigen Masterbandes in die CD-Fabrik.</p>
<p>Mehr zu Simon Rattle und zu diesem Projekt finden Sie <a href="http://www.jpc.de/jpcng/classic/theme/-/tname/silvesterkonzert">im Shop</a>.</p>
<p>Hier geht es direkt zum <a href="http://ecards.emiclassics.co.uk/rattlemussorgsky/index_jpc.htm">Video-Tagebuch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.jpc.de/news/video-tagebuch-zu-simon-rattles-silvesterkonzert,176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genesis-Album nur als Jewelcase veröffentlicht</title>
		<link>http://weblog.jpc.de/news/genesis-album-nur-als-jewelcase,161/</link>
		<comments>http://weblog.jpc.de/news/genesis-album-nur-als-jewelcase,161/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 09:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alben]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Genesis]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Pannen]]></category>
		<category><![CDATA[Special-Editions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.jpc.de/pop-rock/genesis-album-nur-als-jewelcase,161/</guid>
		<description><![CDATA[Die Pannen bei hochkarätigen Veröffentlichungen reißen nicht ab. Nachdem das exklusiv für jpc gefertigte letzte Album von Neil Young nicht dem entsprach, was uns zugesichert worden war, ist nun das Livealbum »Live Over Europe 2007« von Genesis an der Reihe. Als die Veröffentlichung zum 23.11.2007 vor einigen Wochen von EMI Germany angekündigt wurde, durfte der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Pannen bei hochkarätigen Veröffentlichungen reißen nicht ab.</strong> Nachdem das exklusiv für jpc gefertigte letzte Album von Neil Young nicht dem entsprach, was uns zugesichert worden war, ist nun das Livealbum <strong>»Live Over Europe 2007« von Genesis</strong> an der Reihe.</p>
<p>Als die Veröffentlichung zum 23.11.2007 vor einigen Wochen von EMI Germany angekündigt wurde, durfte der Handel noch zwischen einem <strong>Jewelcase und einer Special-Edition im Digipack</strong> wählen.  Aus nicht näher bekannten Gründen hieß es jedoch kurze Zeit später, dass ausschließlich die Special-Edition im Digipack erscheinen wird.</p>
<p>Heute erreichte mich jedoch die Nachricht, dass eben diese Special-Edition überhaupt nicht gefertigt wurde. Das Album erscheint nun ausschließlich in einem Jewelcase.</p>
<p>Wir bitten diesen Umstand zu entschuldigen und würden uns im Interesse aller potentiellen Kunden freuen, wenn die Industrie künftig etwas mehr Sorgfalt bei ihrer Veröffentlichungspolitik an den Tag legen würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.jpc.de/news/genesis-album-nur-als-jewelcase,161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

